In der Lombardenstraße, Trierer Straße, an der Schanz und der Krefelder Straße können Sie an unseren High Power Chargern (HPC) auch ultraschnell laden.
Übersicht aller öffentlichen Ladestationen
Name in Lademap | Straße | Ort | LP | AC | Station ID | Status | Öffnungszeiten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herzogenrath - Bahnhof | Bahnhofstraße 17 | 52134 Herzogenrath | 2 | AC | DESTAS1001 | 24h | |||
Kohlscheid - Bahnhof | Bahnstraße 0 | 52134 Herzogenrath | 2 | AC | DESTAS1002 | 24h | |||
Kohlscheid - TPH Haupteingang | Kaiserstraße 100 | 52134 Herzogenrath | 2 | AC | DESTAS1003 | 24h | |||
Kohlscheid - Regionetz Haupteingang | Kaiserstrße 86 | 52134 Herzogenrath | 2 | AC | DESTAS1004 | 24h | |||
Kohlscheid - TPH Parkhaus | Kaiserstraße 100 | 52134 Herzogenrath | 2 | AC | DESTAS1005 | 24h | |||
Herzogenrath - Eurode Business Center | Chorherrenweg 1 | 52134 Herzogenrath | 2 | AC | DESTAS1006 | 24h | |||
Würselen - Flugplatz Merzbrück | Merzbrück 208 | 52146 Würselen | 2 | AC | DESTAS1007 | 24h | |||
Kohlscheid - Kundencenter Haupteingang | Kaiserstraße 100 | 52134 Herzogenrath | 2 | AC | DESTAS1008 | 24h | |||
Herzogenrath - Schulzentrum | Ruifer Benden 0 | 52134 Herzogenrath | 2 | AC | DESTAS1009 | 24h | |||
Würselen - Parkhaus Rhein-Maas Klinikum | Mauerfeldchen 25 | 52146 Würselen | 20 | AC | DESTAS1012 | 24h | |||
Merkstein - Park & Ride | Hauptstraße 106 | 52134 Herzogenrath | 2 | AC | DESTAS1013 | 24h | |||
Merkstein - August-Schmidt-Platz | August-Schmidt-Platz 1 | 52134 Herzogenrath | 2 | AC | DESTAS1014 | 24h | |||
Würselen - Teuterhof | Teuterhof 1 | 52146 Würselen | 2 | AC | DESTAS1015 | 24h | |||
Würselen - Parkplatz St. Sebastian | An St. Sebastian 0 | 52146 Würselen | 2 | AC | DESTAS1017 | 24h | |||
Würselen - Parkplatz Pricker Straße | Pricker Straße 0 | 52146 Würselen | 2 | AC | DESTAS1018 | 24h | |||
Würselen - Lehnstraße | Lehnstraße 27 | 52146 Würselen | 2 | AC | DESTAS1019 | 24h | |||
Bardenberg - Parkplatz Nautilus | Dr. Hans-Böckler-Platz 0 | 52146 Würselen | 2 | AC | DESTAS1020 | 24h | |||
Würselen - Lindenplatz/Bissener Straße | Lindenplatz 25 | 52146 Würselen | 2 | AC | DESTAS1021 | 24h | |||
Würselen - Lindenplatz/Kreuzstraße | Lindenplatz 13 | 52146 Würselen | 2 | AC | DESTAS1022 | 24h | |||
Würselen - Parkplatz Sportplatz | Kauseneichgasse 0 | 52146 Würselen | 4 | AC | DESTAS1023 | 24h | |||
Würselen - Straßenverkehrsamt | Carlo-Schmid-Straße 4 | 52146 Würselen | 2 | AC | DESTAS1024 | 24h | |||
Würselen - Rathaus | Rathausstraße 0 | 52146 Würselen | 2 | AC | DESTAS1025 | 24h | |||
Kohlscheiid - Parkplatz Oststraße | Oststraße 0 | 52134 Herzogenrath | 4 | AC | DESTAS1026 | 24h | |||
Herzogenrath - Parkplatz Berger Straße | Berger Straße 0 | 52134 Herzogenrath | 2 | AC | DESTAS1027 | 24h | |||
Würselen - Flugplatz Merzbrück Tower | Merzbrück 216 | 52146 Würselen | 2 | AC | DESTAS1028 | 24h | |||
Würselen - Kesselsgracht | Keselsgracht 100 | 52146 Würselen | 3 | AC | DESTAS1029 | 24h | |||
Würselen - Kesselsgracht | Kesselsgracht 100 | 52146 Würselen | 3 | DC | DESTAS1029 | 24h | |||
Kohlscheid - Kundencenter | Kaiserstraße 100 | 52134 Herzogenrath | 8 | AC | DESTAS1030 | 24h | |||
Brand – Arensgasse | Arensgasse 5 | 52078 Aachen | 2 | AC | DESTAS0003 | 24h | |||
Bezirksamt Brand | Paul-Küpper-Platz 1 | 52078 Aachen | 2 | AC | DESTASASTA00004 | 24h | |||
KFZ Udo Schiffers | Auf der Hüls 171 | 52068 Aachen | 2 | AC | DESTAS0096 | 24h | |||
AC Mitte – Luisenhospital (Parkplatz) | Boxgraben 100 | 52064 Aachen | 2 | AC | DESTAS0091 | 24h | |||
AC Mitte – Luisenhospital (Parkhaus) | Mariabrunnstraße 9 | 52064 Aachen | 10 | AC | DESTASALHA00001 | Mo-So 06-22 h | |||
Windkraftcenter RWTH Aachen | Doris-Schachner-Straße 1 | 52074 Aachen | 1 | AC | DESTAS0038 | 24h | |||
Soers – ADAC | Eulersweg 2 | 52070 Aachen | 2 | AC | DESTAS0032 | Mo-Fr 09-18 h Sa 09-14 h | |||
AC-Süd – Hochschulbibliothek (FH) | Eupener Straße 70 | 52066 Aachen | 2 | AC | DESTAS0005 | Mo-Fr 06-20 h | |||
Melaten – Bushaltestelle Stiewistraße | Forckenbeckstraße 30 | 52070 Aachen | 2 | AC | DESTAS0006 | 24h | |||
AC Mitte – Vapiano | Franzstraße 45-47 | 52064 Aachen | 1 | AC | DESTAS0007 | 24h | |||
Haaren – Kita St. Germanus (Parkplatz) | Germanusstraße 22 | 52080 Aachen | 1 | AC | DESTAS0051 | 24h | |||
Haaren - Markt | Haarener Gracht 6-8 | 52080 Aachen | 6 | AC | DESTASASTA00012 | 24h | |||
Soers – NetAachen (Einfahrt) | Grüner Weg 100 | 52070 Aachen | 2 | AC | DESTAS0009 | 24h | |||
AC Mitte – Hubertusplatz | Hubertusplatz 5 | 52064 Aachen | 1 | AC | DESTAS0012 | 24h | |||
AC Mitte – Klosterplatz | Klosterplatz 1 | 52060 Aachen | 1 | AC | DESTAS0037 | 24h | |||
HPC-Ladepark - HIT Sütterlin | Krefelder Straße 199 | 52070 Aachen | 6 | HPC | DESTAS0016 | 24h | |||
HPC-Ladepark - Schanz | Vaalser Straße 48 | 52074 Aachen | 6 | HPC | DESTAS0114 | 24h | |||
HPC-Ladepark - Trierer Straße | Schönforststraße 3 | 52078 Aachen | 6 | HPC | DESTAS0132 | 24h | |||
Imgenbroich - Victor Fashion | Trierer Straße 246 | 52156 Monschau | 4 | DC | DESTAS0115 | 24h | |||
Soers – STAWAG (Pforte) | Lombardenstraße 12 | 52070 Aachen | 2 | AC | DESTAS0019 | Mo-Fr 07-18:30 h | |||
HPC - Ladepark - STAWAG | Lombardenstraße 12-22 | 52070 Aachen | 6 | HPC | DESTAS0113 | 24h | |||
Soers – regio iT | Lombardenstraße 24 | 52070 Aachen | 2 | AC | DESTAS0017 | 24h | |||
Hörn – Westbahnhof | Mies-van-der-Rohe-Straße 10 | 52074 Aachen | 2 | AC | DESTAS0020 | 24h | |||
Frankenberger Viertel – Neumarkt | Neumarkt 1 | 52066 Aachen | 2 | AC | DESTASASTA00008 | 24h | |||
Forst – Kita Stettiner Straße | Stettiner Straße 16 | 52078 Aachen | 2 | AC | DESTASASAC00003 | 24h | |||
Vereinsheim Eilendorf Schnellladestation | Nirmer Straße 38 | 52080 Aachen | 2 | DC | DESTAS0095 | 24h | |||
Melaten – Uniklinik (Parkplatz 1) | Kullenhofstraße 0 | 52074 Aachen | 4 | DC | DESTAS0130 | 24h | |||
AC Mitte – Pontdriesch | Pontdriesch 4 | 52062 Aachen | 3 | AC | DESTAS0011 | 24h | |||
Melaten – Bushaltestelle Bayernallee | Robert-Schumann-Straße 40 | 52066 Aachen | 2 | AC | DESTAS0036 | 24h | |||
EDEKA Vieler Schnellladestation | Schillerstraße 20 | 52064 Aachen | 2 | DC | DESTAS0094 | 24h | |||
Vaalserquartier – Gemeindezentrum (Parkplatz) | Schurzelter Straße 535 | 52074 Aachen | 2 | AC | DESTAS0014 | 24h | |||
AC Mitte – Martinstraße (Parkplatz) | Seilgraben 20 | 52062 Aachen | 2 | AC | DESTAS0089 | 24h | |||
Schönforst – Polizeipräsidium | Trierer Straße 501 | 52078 Aachen | 6 | AC | DESTAS0101 | 24h | |||
Brand – Vennbahncenter | Trierer Straße 690 | 52079 Aachen | 2 | DC | DESTAS0098 | Mo-Sa 07-21 h | |||
Vaalserquartier – HIT Sütterlin Trinken | Vaalser Straße 410 | 52074 Aachen | 2 | DC | DESTAS0097 | AC-Stecker defekt, Austausch in 2025 | 24h | ||
AC Mitte – Schanz (Parkplatz) | Vaalser Straße 48 | 52074 Aachen | 2 | AC | DESTAS0030 | 24h | |||
Verlautenheide – Kirchengemeinde St. Hubert | Verlautenheidener Straße 85 | 52080 Aachen | 2 | DC | DESTAS0104 | 24h | |||
AC Mitte – Bahnhofsvorplatz | Zollamtstraße 10 | 52064 Aachen | 2 | DC | DESTAS0050 | 24h | |||
Monschau – Glashütte | Burgau 15 | 52156 Monschau | 2 | DC | DESTAS0093 | 24h | |||
Einruhr – Spielplatz (Parkplatz) | Am Obersee 2 | 52152 Simmerath | 2 | AC | DESTAS0001 | 24h | |||
Simmerath - Betriebsstätte Regionetz | In den Bremen 21 | 52153 Simmerath | 2 | DC | DESTAS0013 | Typ2-Stecker defekt | 24h | ||
Rurberg – Rursee Touristik (Eiserbachsee) | Seeufer 18 | 52154 Simmerath | 2 | AC | DESTAS0090 | 24h | |||
Eilendorf – Kita Kaiserstraße | Kaiserstraße 59 | 52080 Aachen | 2 | AC | DESTASASAC00004 | 24h | |||
Leinergasse – Neubaugebiet Breitbenden | Leinergasse 26 | 52080 Aachen | 2 | AC | DESTASASTA00005 | 24h | |||
Eschweiler – Regionetz | Zum Hagelkreuz 16 | 52249 Eschweiler | 4 | AC | DESTASARNZ00008 | 24h | |||
Eschweiler - Regionetz (DC) | Zum Hagelkreuz 16 | 52249 Eschweiler | 2 | DC | DESTASARNZ00012 | 24h | |||
Richterich - Rathausplatz | Rathausplatz 5 | 52072 Aachen | 2 | AC | DESTASASAC00001 | 24h | |||
Soers – umlaut (DC) | Am Kraftversorgungsturm 3 | 52070 Aachen | 2 | DC | DESTASAUML00001 | 24h | |||
Soers – umlaut (Mitarbeiter) | Am Kraftversorgungsturm 3 | 52070 Aachen | 8 | AC | DESTASAUML00003 | Mo-So 18-24 h | |||
Soers – umlaut (Besucher) | Am Kraftversorgungsturm 3 | 52070 Aachen | 2 | AC | DESTASAUML00002 | Mo-So 18-24 h | |||
Kornelimünster – Bauer + Kirch | Pascalstraße 57 | 52076 Aachen | 2 | AC | DESTASABKP00001 | Mo-So 08-18 h | |||
FEV Europe GmbH | Neuenhofstraße 181 | 52078 Aachen | 4 | AC | DESTASAFEV00001 | 24h | |||
Soers – CHIO (ALRV) | Am Sportpark Soers 0 | 52070 Aachen | 4 | AC | DESTASAALR00002 | Mo-So 07-17 h | |||
AC Mitte – Quellenhof | Monheimsallee 42 | 52062 Aachen | 2 | AC | DESTAS0105 | 24h | |||
Brand - Tuchmacherviertel 1 | An der alten Tuchfabrik 33 | 52078 Aachen | 2 | AC | DESTAS0106 | 24h | |||
Brand - Tuchmacherviertel 2 | An der alten Tuchfabrik 62 | 52078 Aachen | 2 | AC | DESTAS0107 | 24h | |||
Brand - Tuchmacherviertel 3 | An der alten Tuchfabrik 110 | 52078 Aachen | 2 | AC | DESTAS0108 | 24h | |||
Brand - Tuchmacherviertel 4 | An der alten Tuchfabrik 64 | 52078 Aachen | 2 | AC | DESTAS0109 | 24h | |||
Haaren – Bildungszentrum BGE | Tempelhoferstr. 15-17 | 52068 Aachen | 4 | AC | DESTASAHWK00002 | Mo-Do 07-18h Fr 07-17h Sa-So geschlossen | |||
AC Ost – Parkhaus | Oligsbendengasse 22 | 52070 Aachen | 6 | AC | DESTASATPE00001 | Mo-So 06-24h | |||
Haaren – Hammer Box | Auf der Hüls 103 | 52068 Aachen | 4 | AC | DESTASAMTO00001 | 24h | |||
Parkplatz Hauptstraße | Hauptstraße 34 | 52066 Aachen | 2 | AC | DESTASASTA00006 | 24h | |||
Soers – Stadion Tivoli (ASB) | Am Sportpark Soers 0 | 52070 Aachen | 8 | AC | DESTASAASB00001 | 24h | |||
AC Mitte – Verwaltungsgebäude Mozartstraße (Stadt AC) | Beethovenstraße 12 | 52064 Aachen | 8 | AC | DESTASASAC00008 | Mo-Fr 18-24h Sa-So 24h | |||
Melaten - RWTH Parkhaus | Forckenbeckstraße 41 | 52074 Aachen | 10 | AC | DESTASATHA00006 | 24h | |||
Hörn - Haus Königshügel (RWTH) | Melatenerstr. 31 | 52074 Aachen | 6 | AC | DESTASATHA00002 | Mo-Fr 18-24h Sa-So 24h | |||
Soers - NetAachen | Grüner Weg 100 | 52070 Aachen | 1 | AC | DESTASANET00002 | 24h | |||
Vaalserquartier - Vaals Grenze | Vaalserstr. 549 | 52074 Aachen | 2 | AC | DESTASASTA00011 | 24h | |||
AC Mitte - Bergbaugebäude (RWTH) | Wüllnerstr. 2 | 52062 Aachen | 6 | AC | DESTASATHA00001 | Mo-Fr 18-24h Sa-so 24h | |||
Melaten - E.ON Energy Research Center DC (RWTH) | Mathieustraße 10 | 52074 Aachen | 6 | DC | DESTASATHA00004 | Mo-Fr 18-24h Sa-So 24h | |||
Melaten - E.ON Energy Research Center (RWTH) | Mathieustraße 10 | 52074 Aachen | 10 | AC | DESTASATHA00005 | Mo-Fr 18-24h Sa-So 24h | |||
Hörn - Informatikzentrum (RWTH) | Ahornstraße 55 | 52074 Aachen | 12 | AC | DESTASATHA00003 | Mo-Fr 18-24h Sa-So 24h | |||
AC Mitte - Hauptbahnhof Vorplatz | Hackländerstr. 0 | 52070 Aachen | 4 | AC | DESTASASTA00010 | 24h | |||
Hörn - Bahnhof West | Mies-van-der-Rohe Str. 10 | 52074 Aachen | 2 | AC | DESTASASTA00007 | 24h | |||
Horbach - Friedhof | Wiesenweg 28 | 52072 Aachen | 4 | AC | DESTASASTA00016 | 24h | |||
Burtscheid - Rehaklinik Rosenquelle | Kurbrunnenstraße 18 | 52066 Aachen | 10 | AC | DESTASASTA00021 | 24h | |||
AC - Mitte - Parkhaus am Dom | Jesuitenstraße 12 | 52062 Aachen | 14 | AC | DESTASASPK00001 | 24h | |||
AC - Mitte - St. Paul | Jakobstraße 40 | 52064 Aachen | 4 | AC | DESTASASTA00020 | 24h | |||
Vaalserquartier - ITA Technologietransfer | Vaalserstraße 460 | 52074 Aachen | 2 | AC | DESTASAITA00001 | 24h | |||
Forst - Aachener Tierpark | Obere Drimbornstraße 44 | 52066 Aachen | 6 | AC | DESTASASTA00019 | 24h | |||
Brand - Friedhof | Kolpingstraße 58 | 52078 Aachen | 4 | AC | DESTASASTA00013 | 24h | |||
Richterich - Sportplatz Rhenania | Grünenthaler Straße 55 | 52072 Aachen | 10 | AC | DESTASASTA00014 | 24h | |||
Richterich - Schönauer Pfad | Schloss Schönau Straße 68a | 52072 Aachen | 8 | AC | DESTASASTA00015 | 24h | |||
Richterich - Schönauer Friede | Schönauer Friede 1 | 52072 Aachen | 8 | AC | DESTASASTA00018 | 24h | |||
AC - Mitte - Karman - Auditorium | Judengasse 7 | 52062 Aachen | 4 | DC | DESTAS0118 | 24h | |||
AC - Mitte - Kirche St- Peter | Alexanderstraße 55 | 52062 Aachen | 4 | AC | DESTAS0124 | 24h | |||
Ponttor - ESG Aachen | Nizzaallee 20 | 52072 Aachen | 2 | AC | DESTAS0117 | 24h | |||
Ponttor - ESG Aachen | Nizzaallee 20 | 52072 Aachen | 2 | DC | DESTAS0117 | 24h | |||
AC-Mitte - Hotel Lousberg | Sandkaulstraße 117 | 52062 Aachen | 2 | AC | DESTAS0133 | 24h | |||
AC-Mitte - Anna -Sittarz - Platz |
| Mauerstraße 1a | 52064 Aachen | 2 | AC | DESTAS0121 | 24h | ||
AC-Mitte - Hans-Stercken-Platz | Annastraße 64 | 52062 Aachen | 2 | DC | DESTAS0116 | 24h | |||
Burtscheid - Heißbergfriedhof | Heißbergstraße 20 | 52066 Aachen | 2 | AC | DESTAS0137 | 24h | |||
Brand - Spielplatz Tiergarten | Am Tiergarten 10 | 52078 Aachen | 6 | AC | DESTAS0138 | 24h | |||
Brand - Marktschule | Marktplatz 28 | 52078 Aachen | 4 | AC | DESTAS0139 | 24h | |||
Brand - Heusstraße | Heussstraße 15 | 52078 Aachen | 8 | AC | DESTAS0140 | 24h | |||
Burtscheid - Kurpark | Dammstraße 53 | 52066 Aachen | 4 | AC | DESTAS0141 | Inbetriebnahme Q4/2024 | 24h | ||
AC -Mitte St. Marien Kirche | Marienplatz 17 | 52064 Aachen | 2 | AC | DESTAS0142 | Inbetriebnahme Q4/2024 | 24h | ||
Hörn - Sparkasse | Valkenburger Straße 3 | 52074 Aachen | 2 | AC | DESTAS0143 | Inbetriebnahme Q4/2024 | 24h | ||
Frasnkenberg - Lothringerplatz | Herzogstraße 31 | 52070 Aachen | 2 | AC | DESTAS01344 | Inbetriebnahme Q4/2024 | 24h | ||
AC - Mitte - Mensa Academica | Pontwall 14 | 52062 Aachen | 2 | AC | DESTAS0145 | Inbetriebnahme Q4/2024 | 24h | ||
Kronenberg - Sparkasse | Kronenberg 5 | 52074 Aachen | 2 | AC | DESTAS0146 | Inbetriebnahme Q4/2024 | 24h | ||
Kronenberg - Ecke Nekesstraße | Kronenberg 35 | 52074 Aachen | 2 | AC | DESTAS0147 | Inbetriebnahme Q4/2024 | 24h | ||
AC - Mitte - Franzstraße | Franzstraße 50 | 52064 Aachen | 4 | DC | DESTAS0150 | Inbetriebnahme Q1/2025 | 24h | ||
Burtscheid - Wochenmarkt | Kleverstraße 3 | 52066 Aachen | 2 | AC | DESTAS0149 | Inbetriebnahme Q4/2024 | 24h | ||
Hanbruch - Westpark | Welkenrather Straße 50 | 52074 Aachen | 2 | AC | DESTAS0148 | Inbetriebnahme Q4/2024 | 24h | ||
Burtscheid - Habsburgerallee | Habsburgerallee 31 | 52062 Aachen | 4 | AC | DESTAS0119 | Inbetriebnahme Q1/2025 | 24h | ||
Hanbruch - Im Johannistal | Im Johannistal 37 | 52064 Aachen | 4 | AC | DESTAS0125 | Inbetriebnahme Q1/2025 | 24h | ||
AC-Mitte - Hubertusplatz (Erweiterung) | Hubertusplatz 5 | 52064 Aachen | 4 | AC | DESTAS0127 | Inbetriebnahme Q1/2025 | 24h |
Service- und Notfallnummer: 0241-5100 5555
Wie geht der Ausbau voran?
Im Dezember 2018 wurde das Aachener Projekt ALigN initiiert, genauer: der „Ausbau von Ladeinfrastruktur durch gezielte Netzunterstützung“. Erklärtes Ziel: die Stickstoffdioxidbelastung in den Städten deutlich zu reduzieren. Die Stadt Aachen als Eigentümerin der Ladepunkte koordinierte das Projekt für die Kaiserstadt. Die STAWAG nahm als Beraterin und Betreiberin von Ladestationen eine zentrale Rolle ein. Nach fünf Jahren konnte das Projekt 2023 erfolgreich abgeschlossen werden: Insgesamt wurden 670 Ladepunkte an 65 Standorten aufgebaut.
Seit Anfang 2024 übernimmt die STAWAG den weiteren Ausbau von öffentlicher Ladeinfrastruktur in der Stadt Aachen wieder eigenständig. In der ersten Jahreshälfte wurden bereits 40 neue AC-Ladepunkte und acht neue DC-Stationen aufgebaut, weitere folgen im Laufe des Jahres. Zudem wurde der 4. HPC-Park eröffnet. Die Wahl der Standorte der neu in Betrieb genommenen Anlagen ist das Ergebnis von Kundenvorschlägen im Rahmen der „Wunschladesäule“. Hierüber wird Kund:innen die Möglichkeit geboten, ihren Wunschstandort für eine öffentliche Ladesäule mitzuteilen und Standortideen „zu liken“.
Die STAWAG treibt auch den Ausbau aus in der Region Aachen voran: Im Frühling wurden beispielsweise zwei neue DC-Stationen in Imgenbroich errichtet.
Wo besteht Ihrer Meinung nach Bedarf an öffentlichen Ladesäulen? Wir freuen uns auf zahlreiche Vorschläge und Votings.