
Übersicht aller öffentlichen Ladestationen
Name in Lademap | Straße | Ort | LP | AC | Station ID | Status | Öffnungszeiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand – Arensgasse | Arensgasse 5 | 52078 Aachen | 2 | AC | DESTAS0003 | 24h | |
Bezirksamt Brand | Paul-Küpper-Platz 1 | 52078 Aachen | 2 | AC | DESTASASTA00004 | 24h | |
KFZ Udo Schiffers | Auf der Hüls 171 | 52068 Aachen | 2 | AC | DESTAS0096 | 24h | |
AC Mitte – Luisenhospital (Parkplatz) | Boxgraben 100 | 52064 Aachen | 2 | AC | DESTAS0091 | 24h | |
AC Mitte – Luisenhospital (Parkhaus) | Mariabrunnstraße 9 | 52064 Aachen | 10 | AC | DESTASALHA00001 | Mo-So 06-22 h | |
Windkraftcenter RWTH Aachen | Doris-Schachner-Straße 1 | 52074 Aachen | 1 | AC | DESTAS0038 | 24h | |
Soers – ADAC | Eulersweg 2 | 52070 Aachen | 2 | AC | DESTAS0032 | Mo-Fr 09-18 h Sa 09-14 h | |
AC-Süd – Hochschulbibliothek (FH) | Eupener Straße 70 | 52066 Aachen | 2 | AC | DESTAS0005 | Mo-Fr 06-20 h | |
Melaten – Bushaltestelle Stiewistraße | Forckenbeckstraße 30 | 52070 Aachen | 2 | AC | DESTAS0006 | 24h | |
AC Mitte – Vapiano | Franzstraße 45-47 | 52064 Aachen | 1 | AC | DESTAS0007 | 24h | |
Haaren – Kita St. Germanus (Parkplatz) | Germanusstraße 22 | 52080 Aachen | 1 | AC | DESTAS0051 | 24h | |
Haaren - Markt | Haarener Gracht 6-8 | 52080 Aachen | 6 | AC | DESTASASTA00012 | 24h | |
Soers – NetAachen (Einfahrt) | Grüner Weg 100 | 52070 Aachen | 2 | AC | DESTAS0009 | 24h | |
AC Mitte – Hubertusplatz | Hubertusplatz 5 | 52064 Aachen | 1 | AC | DESTAS0012 | 24h | |
AC Mitte – Klosterplatz | Klosterplatz 1 | 52060 Aachen | 1 | AC | DESTAS0037 | 24h | |
Soers – HIT Sütterlin | Krefelder Straße 199 | 52070 Aachen | 2 | DC | DESTAS0016 | 24h | |
Soers – STAWAG (Pforte) | Lombardenstraße 12 | 52070 Aachen | 2 | AC | DESTAS0019 | Mo-Fr 07-18:30 h | |
HPC - Ladepark - STAWAG | Lombardenstraße 12-22 | 52070 Aachen | 6 | DC | DESTAS0112 | 24h | |
Soers – regio iT | Lombardenstraße 24 | 52070 Aachen | 2 | AC | DESTAS0017 | 24h | |
Hörn – Westbahnhof | Mies-van-der-Rohe-Straße 10 | 52074 Aachen | 2 | AC | DESTAS0020 | 24h | |
Frankenberger Viertel – Neumarkt | Neumarkt 1 | 52066 Aachen | 2 | AC | DESTAS0024 | 24h | |
Forst – Kita Stettiner Straße | Stettiner Straße 16 | 52078 Aachen | 2 | AC | DESTASASAC00003 | 24h | |
Vereinsheim Eilendorf Schnellladestation | Nirmer Straße 38 | 52080 Aachen | 2 | DC | DESTAS0095 | 24h | |
Melaten – Uniklinik (Parkplatz 1) | Pauwelstraße 30 | 52074 Aachen | 2 | DC | DESTAS0034 | nur Typ 2 Stecker verfügbar | 24h |
AC Mitte – Pontdriesch | Pontdriesch 4 | 52062 Aachen | 3 | AC | DESTAS0011 | 24h | |
Melaten – Bushaltestelle Bayernallee | Robert-Schumann-Straße 40 | 52066 Aachen | 2 | AC | DESTAS0036 | 24h | |
EDEKA Vieler Schnellladestation | Schillerstraße 20 | 52064 Aachen | 2 | DC | DESTAS0094 | 24h | |
Vaalserquartier – Gemeindezentrum (Parkplatz) | Schurzelter Straße 535 | 52074 Aachen | 2 | AC | DESTAS0014 | 24h | |
AC Mitte – Martinstraße (Parkplatz) | Seilgraben 20 | 52062 Aachen | 2 | AC | DESTAS0089 | 24h | |
Ponttor – Ford Forschungszentrum | Süsterfeldstraße 200 | 52072 Aachen | 2 | AC | DESTAS0026 | 24h | |
Schönforst – Polizeipräsidium | Trierer Straße 501 | 52078 Aachen | 6 | AC | DESTAS0101 | 24h | |
Brand – Vennbahncenter | Trierer Straße 690 | 52079 Aachen | 2 | DC | DESTAS0098 | Außer Betrieb | Mo-Sa 07-21 h |
Vaalserquartier – HIT Sütterlin Trinken | Vaalser Straße 410 | 52074 Aachen | 2 | DC | DESTAS0097 | 24h | |
AC Mitte – Schanz (Parkplatz) | Vaalser Straße 48 | 52074 Aachen | 2 | AC | DESTAS0030 | 24h | |
Verlautenheide – Kirchengemeinde St. Hubert | Verlautenheidener Straße 85 | 52080 Aachen | 2 | DC | DESTAS0104 | 24h | |
AC Mitte – Bahnhofsvorplatz | Zollamtstraße 10 | 52064 Aachen | 2 | DC | DESTAS0050 | 24h | |
Monschau – Glashütte | Burgau 15 | 52156 Monschau | 2 | DC | DESTAS0093 | 24h | |
Einruhr – Spielplatz (Parkplatz) | Am Obersee 2 | 52152 Simmerath | 2 | AC | DESTAS0001 | 24h | |
Simmerath - Betriebsstätte Regionetz | In den Bremen 21 | 52153 Simmerath | 2 | DC | DESTAS0013 | Typ 2 Stecker defekt | 24h |
Rurberg – Rursee Touristik (Eiserbachsee) | Seeufer 18 | 52154 Simmerath | 2 | AC | DESTAS0090 | 24h | |
Eilendorf – Kita Kaiserstraße | Kaiserstraße 59 | 52080 Aachen | 2 | AC | DESTASASAC00004 | 24h | |
Leinergasse – Neubaugebiet Breitbenden | Leinergasse 26 | 52080 Aachen | 2 | AC | DESTASASTA00005 | 24h | |
Eschweiler – Regionetz (DC) | Zum Hagelkreuz 16 | 52249 Eschweiler | 4 | AC | DESTASARNZ00008 | 24h | |
Richterich - Rathausplatz | Rathausplatz 5 | 52072 Aachen | 2 | AC | DESTASASAC00001 | 24h | |
Soers – umlaut (DC) | Am Kraftversorgungsturm 3 | 52070 Aachen | 2 | DC | DESTASAUML00001 | 24h | |
Soers – umlaut (Mitarbeiter) | Am Kraftversorgungsturm 3 | 52070 Aachen | 8 | AC | DESTASAUML00003 | Mo-So 18-24 h | |
Soers – umlaut (Besucher) | Am Kraftversorgungsturm 3 | 52070 Aachen | 2 | AC | DESTASAUML00002 | Mo-So 18-24 h | |
Kornelimünster – Bauer + Kirch | Pascalstraße 57 | 52076 Aachen | 2 | AC | DESTASABKP00001 | Mo-So 08-18 h | |
FEV Europe GmbH | Neuenhofstraße 181 | 52078 Aachen | 4 | AC | DESTASAFEV00001 | 24h | |
Soers – CHIO (ALRV) | Am Sportpark Soers 0 | 52070 Aachen | 4 | AC | DESTASAALR00002 | Mo-So 07-17 h | |
AC Mitte – Quellenhof | Monheimsallee 42 | 52062 Aachen | 2 | AC | DESTAS0105 | 24h | |
Brand - Tuchmacherviertel 1 | An der alten Tuchfabrik 33 | 52078 Aachen | 2 | AC | DESTAS0106 | 24h | |
Brand - Tuchmacherviertel 2 | An der alten Tuchfabrik 62 | 52078 Aachen | 2 | AC | DESTAS0107 | 24h | |
Brand - Tuchmacherviertel 3 | An der alten Tuchfabrik 110 | 52078 Aachen | 2 | AC | DESTAS0108 | 24h | |
Brand - Tuchmacherviertel 4 | An der alten Tuchfabrik 64 | 52078 Aachen | 2 | AC | DESTAS0109 | 24h | |
Haaren – Bildungszentrum BGE | Tempelhoferstr. 15-17 | 52068 Aachen | 4 | AC | DESTASAHWK00002 | Mo-Do 07-18h Fr 07-17h Sa-So geschlossen | |
AC Ost – Parkhaus | Oligsbendengasse 22 | 52070 Aachen | 6 | AC | DESTASATPE00001 | Mo-So 06-24h | |
Haaren – Hammer Box | Auf der Hüls 103 | 52068 Aachen | 4 | AC | DESTASAMTO00001 | 24h | |
Parkplatz Hauptstraße | Hauptstraße 34 | 52066 Aachen | 2 | AC | DESTASASTA00006 | 24h | |
AC Mitte – Haus Matthey Innenhof (Dialego) | Theaterstraße 67 | 52062 Aachen | 2 | AC | DESTASADIA00001 | Mo-So 08-18h | |
Soers – Stadion Tivoli (ASB) | Am Sportpark Soers 0 | 52070 Aachen | 8 | AC | DESTASAASB00001 | 24h | |
AC Mitte – Verwaltungsgebäude Mozartstraße (Stadt AC) | Beethovenstraße 12 | 52064 Aachen | 8 | AC | DESTASASAC00008 | Mo-Fr 18-24h Sa-So 24h | |
Melaten - RWTH Parkhaus | Forckenbeckstraße 41 | 52074 Aachen | 10 | AC | DESTASATHA00006 | 24h | |
Hörn - Haus Königshügel (RWTH) | Melatenerstr. 31 | 52074 Aachen | 6 | AC | DESTASATHA00002 | Mo-Fr 18-24h Sa-So 24h | |
Soers - NetAachen | Grüner Weg 100 | 52070 Aachen | 1 | AC | DESTASANET00002 | 24h | |
Vaalserquartier - Vaals Grenze | Vaalserstr. 549 | 52074 Aachen | 2 | AC | DESTASASTA00011 | 24h | |
AC Mitte - Bergbaugebäude (RWTH) | Wüllnerstr. 2 | 52062 Aachen | 6 | AC | DESTASATHA00001 | Mo-Fr 18-24h Sa-so 24h | |
Melaten - E.ON Energy Research Center DC (RWTH) | Mathieustraße 10 | 52074 Aachen | 6 | AC | DESTASATHA00004 | Mo-Fr 18-24h Sa-So 24h | |
Melaten - E.ON Energy Research Center DC (RWTH) | Mathieustraße 10 | 52074 Aachen | 10 | AC | DESTASATHA00005 | Mo-Fr 18-24h Sa-So 24h | |
Hörn - Informatikzentrum (RWTH) | Ahornstraße 55 | 52074 Aachen | 12 | AC | DESTASATHA00003 | Mo-Fr 18-24h Sa-So 24h | |
AC Mitte - Hauptbahnhof Vorplatz | Hackländerstr. 0 | 52070 Aachen | 4 | AC | DESTASASTA00010 | 24h | |
Hörn - Bahnhof West | Mies-van-der-Rohe Str. 10 | 52074 Aachen | 2 | AC | DESTASASTA00007 | 24h |
Service- und Notfallnummer: 0241-5100 5555
Über 900 neue Ladepunkte bis 2020
Das Thema Elektromobilität nimmt zu Beginn des noch jungen Jahres 2019 gleich mal Fahrt auf. Der ambitionierte Plan geht auf ein Forschungs- und Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zurück. Im Dezember 2018 wurde das Aachener Projekt ALigN initiiert, genauer: der „Ausbau von Ladeinfrastruktur durch gezielte Netzunterstützung“. Insgesamt 15 Projekte bundesweit sind mit ihrer Bewerbung erfolgreich gewesen. Erklärtes Ziel des Ministeriums: die Stickstoff dioxidbelastung in den Städten deutlich zu reduzieren. Die Stadt Aachen als zukünftige Eigentümerin der Ladepunkte koordiniert das Projekt für die Kaiserstadt. Die STAWAG nimmt als Beraterin und Betreiberin von Ladestationen eine zentrale Rolle ein. Mit erschiedenen Instituten der RWTH, e.GO Mobile, P3 sowie den der STAWAG verbundenen Unternehmen Regionetz und smartlab sind weitere kompetente Partner im Boot.
Mehr als 100 Ladepunkte im öffentlichen, halböffentlichen und privaten Raum betreiben wir heute allein im Raum Aachen. Wir sind schon seit über zehn Jahren beim Ausbau der Elektromobilität engagiert und betreiben ein dichtes Netz von Ladesäulen. Daher verfügen wir bereits über ein großes Know-how zum weiteren Ausbau. Erst im November wurde mit dem E-Store am AachenMünchener-Platz eine zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um Elektromobilität geschaffen. Hier erfahren Kunden alles Wichtige über Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum oder in der heimischen Garage.
Gewerbetreibenden im öffentlichen und halböffentlichen Raum stehen im Fokus: Handwerksbetrieben, Taxiunternehmen, Pflege- und Paketdiensten sowie Unternehmen, die ihre Firmenflotte elektrifizieren wollen. Auch in Neubaugebieten und neuen Gewerbeflächen macht der Auf- und Ausbau der Ladeinfrastruktur doppelt Sinn. So können Mitarbeiter tagsüber an den zu installierenden Ladesäulen ihr E-Mobil mit Strom betanken, in der Nacht profitieren Anwohner von dieser Möglichkeit. Doch bevor dieses Szenarium real werden kann, ist die aktive Mitarbeit der interessierten Unternehmen gefragt. Um eine reibungslose Bedarfsanalyse erstellen zu können, ist es für uns hilfreich, wenn die Interessenten einige Fragen im Vorfeld klären. Das spart enorm viel Zeit und hilft bei der Prüfung der Machbarkeit weiter. Die Frage nach dem Grundstückseigentümer ist eine Schlüsselfrage. Ohne die Einverständniserklärung des Grundstückseigentümers und der Klärung der Netzanschlüsse kann keine Ladesäule errichtet werden. Einmal vorbereitet, läuft die Bedarfsanalyse durch die STAWAG und den Netzbetreiber Regionetz präzise, schnell und reibungslos ab.
Checkliste für Interessierte
- Gibt es Stellplätze, die genutzt werden können?
- Wem gehört das Grundstück, auf dem die Ladesäule gebaut werden soll?
- Wem gehören der Netzanschluss und die Leitung?
- Wie sieht die Anschlusskapazität vor Ort aus?
- Gibt es Netzpläne für das Grundstück? Wo kann man sie einsehen?
- Wie viele Fahrzeuge sollen mit welcher kW-Leistung geladen werden?
- Wie viele Ladepunkte soll es geben?